BEISPIELKAMPAGNEN
Die Beispielkampagnen basieren auf einer zweiwöchigen Werbedauer und zeigen eine optimale Abdeckung für die jeweilige Zielgruppe. Ethno-Werbekampagnen können auf Wunsch auch mit einer Dauer von drei oder vier Wochen gebucht werden.
AFRIKANISCHE ZIELGRUPPE
Die afrikanische Zielgruppe findet sich in der Schweiz v.a. in den grösseren Städten der Deutsch- und Westschweiz, wobei Personen, welche aus dem Maghreb und ehemals französischen Kolonien vorzüglich in Genf und Lausanne und Personen aus ehemals englischen/italienischen/portugiesischen Kolonien sich eher in grösseren Städten der Deutschschweiz niedergelassen haben.
Verteil- gebiet | Anzahl Standorte | Anzahl Plakate | Anzahl Flyer |
---|---|---|---|
Zürich | 34 | 102 | 3’400 |
Bern | 10 | 30 | 1’000 |
Biel | 5 | 15 | 500 |
Basel | 8 | 24 | 800 |
Genf | 35 | 105 | 3’500 |
Lausanne | 20 | 60 | 2’000 |
Neuchatel | 7 | 21 | 700 |
Fribourg | 6 | 18 | 600 |
TOTAL | 125 | 375 | 12’500 |
Empfohlene Sprache der Werbemittel: Französisch, Englisch und Deutsch
TAMILISCHE ZIELGRUPPE
Die tamilische Zielgruppe – Menschen aus Sri Lanka – ist v.a. In der Deutschschweiz weit verbreitet.
Hier speziell zahlreich im Grossraum Zürich und Bern.
Verteil- gebiet | Anzahl Standorte | Anzahl Plakate | Anzahl Flyer |
---|---|---|---|
Zürich | 31 | 93 | 3’100 |
Winterthur | 5 | 15 | 500 |
Bern | 24 | 72 | 2’400 |
Basel | 8 | 24 | 800 |
Aarau/Baden | 6 | 18 | 600 |
St.Gallen | 5 | 15 | 500 |
Luzern | 6 | 18 | 600 |
Lausanne | 5 | 15 | 500 |
TOTAL | 90 | 270 | 9’000 |
Empfohlene Sprache der Werbemittel: Tamilisch, Deutsch, Französisch
TÜRKISCHE ZIELGRUPPE
Die türkische Volksgruppe findet sich fast nur in der Deutschschweiz, wobei in Zürich und Basel klar der Schwerpunkt der türkischen Bevölkerung liegt.
Verteil- gebiet | Anzahl Standorte | Anzahl Plakate | Anzahl Flyer |
---|---|---|---|
Zürich | 32 | 96 | 3’200 |
Winterthur | 14 | 42 | 1’400 |
Aarau/Baden | 13 | 39 | 1’300 |
Solothurn | 8 | 24 | 800 |
Basel | 35 | 105 | 3’500 |
Bern | 9 | 27 | 900 |
ST.Gallen | 10 | 30 | 1’000 |
Luzern | 9 | 27 | 900 |
TOTAL | 130 | 270 | 13’000 |
Empfohlene Sprache der Werbemittel: Türkisch und Deutsch
LATEINAMERIKANISCHE ZIELGRUPPE
(ohne Brasilien)
Die lateinamerikanischen Einwanderer kommen hauptsächlich aus der Dominikanischen Republik, Chile und Mexiko, jedoch auch aus anderen Mittel- und Südamerikansichen Staaten. Sie sind neben der Deutsch- und Westschweiz auch im Tessin zu erreichen.
Verteil- gebiet | Anzahl Standorte | Anzahl Plakate | Anzahl Flyer |
---|---|---|---|
Zürich | 27 | 81 | 2’700 |
Bern | 9 | 27 | 900 |
Basel | 15 | 45 | 1’500 |
Aarau/Baden | 6 | 18 | 600 |
Genf | 17 | 51 | 1’700 |
Lausanne | 13 | 39 | 1’300 |
Fribourg | 6 | 18 | 600 |
Lugano | 7 | 21 | 700 |
TOTAL | 100 | 300 | 10’000 |
Empfohlene Sprache der Werbemittel: Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch
Es stehen 26 weitere Sprachgruppen zur Verfügung. Bitte fragen Sie uns für alle anderen von Ihnen gewünschten Volksgruppen an.