EXEMPLE DE CAMPAGNE
Les exemples de campagne basent sur une période de deux semaines et montrent une couverture optimale pour chaque groupe cible.
Groupe cible d’origine Afrique
La groupe cible d’origine Afrique vit surtout dans les grandes villes en Suisse alémanique et la Romandie.
Des personnes du Maghreb et des anciennes colonies françaises vivent surtout à Genève et Lausanne. Des personnes des anciennes colonies anglaises/italiennes/portugais se sont établis surtout dans les grandes villes de la Suisse alémanique.
Région de distribution | nombre d’emplacements | nombre d’affiches | nombre de flyers |
---|---|---|---|
Zurich | 34 | 102 | 3’400 |
Berne | 10 | 30 | 1’000 |
Bienne | 5 | 15 | 500 |
Bâle | 8 | 24 | 800 |
Genève | 35 | 105 | 3’500 |
Lausanne | 20 | 60 | 2’000 |
Neuchâtel | 7 | 21 | 700 |
Fribourg | 6 | 18 | 600 |
TOTAL | 125 | 375 | 12’500 |
Langue recommandée de supports publicitaires: Français, anglais et allemand
Groupe cible d’origine Tamoul
Le public tamoul – les gens du Sri Lanka – sont trouvés majoritairement en Suisse alémanique.
Particulièrement nombreux dans les régions de Zurich et Berne.
Région de distribution | nombre d’emplacements | nombre d’affiches | nombre de flyers |
---|---|---|---|
Zurich | 31 | 93 | 3’100 |
Winterthur | 5 | 15 | 500 |
Berne | 24 | 72 | 2’400 |
Bâle | 8 | 24 | 800 |
Aarau/Baden | 6 | 18 | 600 |
Saint-Gall | 5 | 15 | 500 |
Lucerne | 6 | 18 | 600 |
Lausanne | 5 | 15 | 500 |
TOTAL | 90 | 270 | 9’000 |
Langue recommandée de supports publicitaires: Tamoul, allemand, français
Groupe cible d’origine Turc
La communauté turque se trouve presque exclusivement en Suisse alémanique, spécialement dans les régions de Zurich et Bâle.
Région de distribution | nombre d’emplacements | nombre d’affiches | nombre de flyers |
---|---|---|---|
Zurich | 32 | 96 | 3’200 |
Winterthur | 14 | 42 | 1’400 |
Aarau/Baden | 13 | 39 | 1’300 |
Soleure | 8 | 24 | 800 |
Bâle | 35 | 105 | 3’500 |
Berne | 9 | 27 | 900 |
Saint-Gall | 10 | 30 | 1’000 |
Lucerne | 9 | 27 | 900 |
TOTAL | 130 | 270 | 13’000 |
Langue recommandée de supports publicitaires: Turc et allemand
Groupe cible d’origine Latino-américain
(sans Brésil)
Les immigrants latino-américains viennent principalement de la République Dominicaine, le Chili et le Mexique, mais aussi des autres pays d’Amérique central et sud. Ils habitent à côté de la Suisse alémanique et la Romandie, aussi au Tessin.
Région de distribution | nombre d’emplacements | nombre d’affiches | nombre de flyers |
---|---|---|---|
Zurich | 27 | 81 | 2’700 |
Berne | 9 | 27 | 900 |
Bâle | 15 | 45 | 1’500 |
Aarau/Baden | 6 | 18 | 600 |
Genève | 17 | 51 | 1’700 |
Lausanne | 13 | 39 | 1’300 |
Fribourg | 6 | 18 | 600 |
Lugano | 7 | 21 | 700 |
TOTAL | 100 | 300 | 10’000 |
Langue recommandée de supports publicitaires: Espagnol, Allemand, Français, Italien
Il y a 26 autres groupes linguistiques. S’il vous plaît contactez-nous si vous êtes intéresser d’une autre groupe ethnique.